We are pleased to announce the winners for the 2024 Best of Mile High Awards as selected by Denver area residents!
Attention Winners: Please remember to not misuse the Best of Mile High logo. Instead, abide by our Brand Guidelines and download free graphics in the candidate dashboard.
| Category | Candidate | Number of Locations | Result |
|---|---|---|---|
| Accountant | Nguyen & Associates CPA | 1 | Winner |
| Accountant | Klein Accounting & Bookkeeping | 1 | Top 3 |
| Accountant | Advanced Tax Solutions CPA | 1 | Top 3 |
| Acupuncture | Key Element Acupuncture | 1 | Winner |
| Acupuncture | Intrepid Bodyworks | 1 | Top 3 |
| Acupuncture | Denver Community Acupuncture | 1 | Top 3 |
| African Restaurant | African Grill & Bar | 1 | Winner |
| African Restaurant | The Ethiopian Restaurant | 1 | Top 3 |
| African Restaurant | Konjo Ethiopian Food | 1 | Top 3 |
| Allergist | Colorado Allergy & Asthma Centers | 8 | Winner |
| Allergist | Advanced ENT & Allergy Center | 1 | Top 3 |
| Allergist | Jeffrey Rumbyrt MD @ Denver Allergy | 3 | Top 3 |
| Alternative Medicine | Restore Hyper Wellness | 8 | Winner |
| Alternative Medicine | Holistica Integrative Care | 1 | Top 3 |
| Alternative Medicine | Red Rocks Spa | 1 | Top 3 |
| American Restaurant | Sam’s No 3 | 2 | Winner |
| American Restaurant | Tocabe | 1 | Top 3 |
| American Restaurant | Root Down | 1 | Top 3 |
| Antique Store | The Brass Armadillo | 1 | Winner |
| Antique Store | Old Crows Antiques | 1 | Top 3 |
| Antique Store | The Shop Outpost | 1 | Top 3 |
| Apartment Community | The District by Windsor | 1 | Winner |
| Apartment Community | Gateway Arvada Ridge | 1 | Top 3 |
| Apartment Community | Platt Park by Windsor | 1 | Top 3 |
| Appetizers | Cranelli’s Italian Restaurant | 1 | Winner |
| Appetizers | El Five | 1 | Top 3 |
| Appetizers | Teller’s Taproom & Kitchen | 1 | Top 3 |
| Appliance Repair | Appliance Repair Today | 1 | Winner |
| Appliance Repair | Lee’s Appliance & Refrigeration Service | 1 | Top 3 |
| Appliance Repair | Appliance Concierge Services | 1 | Top 3 |
| Architecture Design | F9 Productions | 2 | Winner |
| Architecture Design | Flower Architecture | 1 | Top 3 |
| Architecture Design | Davis Partnership Architects | 1 | Top 3 |
| Art Gallery | Denver Art Museum | 1 | Winner |
| Art Gallery | Clyfford Still Museum | 1 | Top 3 |
| Art Gallery | Meow Wolf | 1 | Top 3 |
| Arts & Crafts | Meininger Art Material | 1 | Winner |
| Arts & Crafts | Fancy Tiger Crafts | 1 | Top 3 |
| Arts & Crafts | Empire Art Supply | 1 | Top 3 |
| Asian Fusion Restaurant | Pepper Asian Bistro | 1 | Winner |
| Asian Fusion Restaurant | HoneyBee Asian Bistro & Sushi | 1 | Top 3 |
| Asian Fusion Restaurant | East Moon | 1 | Top 3 |
| Assisted Living Facility | Cherry Creek Retirement Village | 1 | Winner |
| Assisted Living Facility | Arbor View Senior Living | 1 | Top 3 |
| Assisted Living Facility | Applewood Our House | 5 | Top 3 |
| Audiologist | Hearing Associates | 2 | Winner |
| Audiologist | Modern Audiology | 2 | Top 3 |
| Audiologist | HearingLife | 5 | Top 3 |
| Auto Body Shop | The Body Shop | 1 | Winner |
| Auto Body Shop | Diamond Paint & Autobody | 1 | Top 3 |
| Auto Body Shop | Admiration Auto Body | 1 | Top 3 |
| Auto Customization | John’s 4×4 | 1 | Winner |
| Auto Customization | 485 Designs | 1 | Top 3 |
| Auto Customization | The Man Cave | 1 | Top 3 |
| Auto Glass | Auto Glass Now | 3 | Winner |
| Auto Glass | A to Z Auto Glass | 1 | Top 3 |
| Auto Glass | J&M Glass Co | 1 | Top 3 |
| Auto Insurance Agency | Kaufman Agency | 1 | Winner |
| Auto Insurance Agency | Freeway Insurance | 3 | Top 3 |
| Auto Insurance Agency | Reilly Smith @ State Farm | 1 | Top 3 |
| Auto Repair Shop | Lenon’s Auto Care | 1 | Winner |
| Auto Repair Shop | Ellis Automotive | 1 | Top 3 |
| Auto Repair Shop | Hotchkiss Auto Repair | 1 | Top 3 |
| Auto Restoration | Sports Car Craftsmen | 1 | Winner |
| Auto Restoration | Corvette Connection & Performance | 1 | Top 3 |
| Auto Restoration | Mike’s Custom Paint & Body | 1 | Top 3 |
| Bail Bonds | Bail House Bail Bonds | 1 | Winner |
| Bail Bonds | 303 Bail Bonds | 1 | Top 3 |
| Bail Bonds | 5280 Bail Bonds | 1 | Top 3 |
| Bakery | Bakery Four | 1 | Winner |
| Bakery | Taste of Denmark | 1 | Top 3 |
| Bakery | Cuba Bakery & Café | 1 | Top 3 |
| Bank | High Plains Bank | 2 | Winner |
| Bank | Flatirons Bank | 2 | Top 3 |
| Bank | Bank of Colorado | 9 | Top 3 |
| Bankruptcy Law Firm | Law Offices of Andrew F. McKenna | 2 | Winner |
| Bankruptcy Law Firm | Colorado Bankruptcy Law Group | 1 | Top 3 |
| Bankruptcy Law Firm | Wagner Law Office | 1 | Top 3 |
| Bar | Barcelona Wine Bar | 1 | Winner |
| Bar | Death & Co | 1 | Top 3 |
| Bar | Thirsty Lion Gastropub | 1 | Top 3 |
| Bar Games | Stoney’s Bar and Grill | 1 | Winner |
| Bar Games | Wynkoop Brewing Co | 1 | Top 3 |
| Bar Games | Launch Pad Brewery | 1 | Top 3 |
| Barbecue | Smokin Yard’s | 1 | Winner |
| Barbecue | Piggin’ Out Smokehouse | 1 | Top 3 |
| Barbecue | AJ’s Pit Bar-B-Q | 1 | Top 3 |
| Barber Shop | Gold Society | 1 | Winner |
| Barber Shop | Semion Barbershop For All | 2 | Top 3 |
| Barber Shop | Arrow Beauty | 1 | Top 3 |
| Beer Selection | Bohemian Biergarten | 1 | Winner |
| Beer Selection | Southern Sun Pub & Brewery | 1 | Top 3 |
| Beer Selection | Stanley Beer Hall | 1 | Top 3 |
| Bike Shop | Campus Cycles | 1 | Winner |
| Bike Shop | BikeSource | 4 | Top 3 |
| Bike Shop | Z Cycle Shop | 1 | Top 3 |
| Biking Trail | Sand Creek Park | 1 | Winner |
| Biking Trail | Valmont Bike Park | 1 | Top 3 |
| Biking Trail | Boulder Canyon Trail | 1 | Top 3 |
| Boat Shop | Tommy’s Boats | 1 | Winner |
| Boat Shop | Best Marine | 1 | Top 3 |
| Boat Shop | Great Lakes Marine | 1 | Top 3 |
| Bookstore | Boulder Book Store | 1 | Winner |
| Bookstore | Tattered Cover Book Store | 4 | Top 3 |
| Bookstore | Black & Read | 2 | Top 3 |
| Bowling Alley | 100 Nickel | 1 | Winner |
| Bowling Alley | Punch Bowl Social | 1 | Top 3 |
| Bowling Alley | Arapahoe Bowling Center | 1 | Top 3 |
| Breakfast | Rosie’s Diner | 1 | Winner |
| Breakfast | Hits The Spot Diner | 1 | Top 3 |
| Breakfast | Four Friends Kitchen | 1 | Top 3 |
| Brewery | 300 Suns | 1 | Winner |
| Brewery | Kokopelli Beer Company | 1 | Top 3 |
| Brewery | Green Mountain Beer Company | 1 | Top 3 |
| Bridal Shop | The Bridal Collection | 1 | Winner |
| Bridal Shop | Luv Bridal | 1 | Top 3 |
| Bridal Shop | A&Bé Bridal Shop | 1 | Top 3 |
| Brunch | Bacon Social House | 3 | Winner |
| Brunch | Foolish Craig’s Cafe | 1 | Top 3 |
| Brunch | The Buff | 1 | Top 3 |
| Buffet | Cinzzetti’s | 1 | Winner |
| Buffet | Fogo de Chão | 2 | Top 3 |
| Buffet | King Buffet | 1 | Top 3 |
| Building Engineer | Raptor Civil Engineering | 1 | Winner |
| Building Engineer | Cronin Engineering & Inspection | 1 | Top 3 |
| Building Engineer | HIE Consulting Engineers | 1 | Top 3 |
| Building Supplies | Front Range Lumber Company | 1 | Winner |
| Building Supplies | Rio Grande Co. | 4 | Top 3 |
| Building Supplies | Rocky Mountain Forest Products | 2 | Top 3 |
| Burgers | The Cherry Cricket | 3 | Winner |
| Burgers | The Sink | 1 | Top 3 |
| Burgers | Fiddlesticks Bar & Grill | 1 | Top 3 |
| Business Law Firm | Ragab Law Firm | 1 | Winner |
| Business Law Firm | The McKenzie Law Firm | 1 | Top 3 |
| Business Law Firm | Don A McCullough Attorney at Law | 1 | Top 3 |
| Business Services | Red Egg Marketing | 1 | Winner |
| Business Services | Denver Print Company | 1 | Top 3 |
| Business Services | Colorado Enterprise Fund | 1 | Top 3 |
| Butcher | Edwards Meats | 1 | Winner |
| Butcher | Sam’s Meats | 1 | Top 3 |
| Butcher | Beltran’s Meat Market | 1 | Top 3 |
| Cabinet Maker | Closets by Design | 1 | Winner |
| Cabinet Maker | Sapphire Cabinets & Millwork | 1 | Top 3 |
| Cabinet Maker | Highland Cabinetry | 1 | Top 3 |
| Candy Shop | Piece Love & Chocolate | 1 | Winner |
| Candy Shop | Enstrom Candies | 3 | Top 3 |
| Candy Shop | Hammond’s | 1 | Top 3 |
| Cannabis Store | Magnolia Road Cannabis Co | 2 | Winner |
| Cannabis Store | Medicine Man | 4 | Top 3 |
| Cannabis Store | Star Buds | 1 | Top 3 |
| Car Detailer | Colorado Auto Detail | 1 | Winner |
| Car Detailer | Steve’s Detailing & Hand Car Wash | 1 | Top 3 |
| Car Detailer | Denver Auto Detail Specialist | 1 | Top 3 |
| Car Stereo | Colorado Car Audio | 1 | Winner |
| Car Stereo | Traffik Jamz | 1 | Top 3 |
| Car Stereo | Absolutely Creative Customs | 1 | Top 3 |
| Car Wash | Jimmy Suds Car Wash | 1 | Winner |
| Car Wash | Gleam Car Wash | 2 | Top 3 |
| Car Wash | Waterworks Car Wash | 1 | Top 3 |
| Carpet Cleaner | Robinson Custom Cleaning | 1 | Winner |
| Carpet Cleaner | Steve’s Carpet Care & Restoration | 2 | Top 3 |
| Carpet Cleaner | Doc’s of Denver | 1 | Top 3 |
| Caterer | Lunch Wired | 1 | Winner |
| Caterer | A Spice of Life | 1 | Top 3 |
| Caterer | Serendipity Catering | 1 | Top 3 |
| Chicken | Birdcall | 7 | Winner |
| Chicken | Kickin Chicken | 1 | Top 3 |
| Chicken | Music City Hot Chicken | 1 | Top 3 |
| Child Care | Children’s Learning Center | 1 | Winner |
| Child Care | The Academy Early Childhood Education | 2 | Top 3 |
| Child Care | Denver Child Care Academy | 1 | Top 3 |
| Chinese Restaurant | Hong Kong Station | 1 | Winner |
| Chinese Restaurant | Hop Alley | 1 | Top 3 |
| Chinese Restaurant | Szechuan Chinese Restaurant | 1 | Top 3 |
| Chiropractor | Level Up Health Chiropractic | 1 | Winner |
| Chiropractor | Arvada Sport and Spine Group | 1 | Top 3 |
| Chiropractor | Infinity Wellness Center | 1 | Top 3 |
| Christmas Light Installer | Ease Your Panes | 1 | Winner |
| Christmas Light Installer | Christmas Lights Contractors | 1 | Top 3 |
| Christmas Light Installer | GlassPro | 1 | Top 3 |
| Civil Law Firm | Ragab Law Firm | 1 | Winner |
| Civil Law Firm | Rathod Mohamedbhai | 1 | Top 3 |
| Civil Law Firm | Burnham Law | 4 | Top 3 |
| Clothing Store | FashioNation | 1 | Winner |
| Clothing Store | High Country Western Wear | 1 | Top 3 |
| Clothing Store | Be a Good Person | 1 | Top 3 |
| Coaching Service | Mary Ellen Flesher | 1 | Winner |
| Coaching Service | Denver Business Coach | 1 | Top 3 |
| Coaching Service | Mike Aidala | 1 | Top 3 |
| Cocktails | Death & Co | 1 | Winner |
| Cocktails | Williams & Graham | 1 | Top 3 |
| Cocktails | African Grill & Bar | 1 | Top 3 |
| Coffee | Crema Coffee House | 1 | Winner |
| Coffee | Cafe Ole | 1 | Top 3 |
| Coffee | Roostercat Coffee House | 1 | Top 3 |
| Commercial Construction | WestPro | 1 | Winner |
| Commercial Construction | Saunders Construction | 1 | Top 3 |
| Commercial Construction | Gilmore Construction | 1 | Top 3 |
| Commercial Photographer | Rocky Mountain Photography | 1 | Winner |
| Commercial Photographer | Professional Product Photography | 1 | Top 3 |
| Commercial Photographer | Denver Headshot Co | 1 | Top 3 |
| Commercial Real Estate | Hoff & Leigh | 1 | Winner |
| Commercial Real Estate | Colorosa Commercial Properties | 1 | Top 3 |
| Commercial Real Estate | Benchmark Commercial Real Estate | 1 | Top 3 |
| Computer Repair | Fallen Apples Mac Repair | 1 | Winner |
| Computer Repair | Denver Mac Repair | 1 | Top 3 |
| Computer Repair | Average Joe Computer Services | 1 | Top 3 |
| Concrete Contractor | Liftech | 1 | Winner |
| Concrete Contractor | Candor Contracting | 1 | Top 3 |
| Concrete Contractor | Pristine Concrete Denver | 1 | Top 3 |
| Consignment Store | SecondLove | 1 | Winner |
| Consignment Store | My Kidz Corner | 1 | Top 3 |
| Consignment Store | Joy’s Consigned Furnishings | 1 | Top 3 |
| Cookies | The Dirty Islander | 1 | Winner |
| Cookies | Crumbl Cookies | 16 | Top 3 |
| Cookies | Honey B’s Macarons | 1 | Top 3 |
| Cosmetic Dentist | Highpoint Dental | 1 | Winner |
| Cosmetic Dentist | Denver Place Dentistry | 1 | Top 3 |
| Cosmetic Dentist | Icon Dental | 1 | Top 3 |
| Credit Union | Rocky Mountain Law Enforcement FCU | 3 | Winner |
| Credit Union | Elevations Credit Union | 10 | Top 3 |
| Credit Union | Colorado Credit Union | 3 | Top 3 |
| CrossFit Studio | Mach983 CrossFit | 1 | Winner |
| CrossFit Studio | DTC CrossFit | 1 | Top 3 |
| CrossFit Studio | CrossFit ELM | 1 | Top 3 |
| Dance Studio | Colorado New Style | 1 | Winner |
| Dance Studio | Miller’s Dance Studio | 1 | Top 3 |
| Dance Studio | Destiny Dance | 1 | Top 3 |
| Dancing | Ophelia’s Electric Soapbox | 1 | Winner |
| Dancing | The Grizzly Rose | 1 | Top 3 |
| Dancing | Your Mom’s House | 1 | Top 3 |
| Day Spa | Jalan Facial Spa | 1 | Winner |
| Day Spa | Oakwell Beer Spa | 1 | Top 3 |
| Day Spa | Immerse Spa & Salon | 1 | Top 3 |
| Dealer Auto Service Center | Flatirons Subaru | 1 | Winner |
| Dealer Auto Service Center | Fowler Jeep of Boulder | 1 | Top 3 |
| Dealer Auto Service Center | Emich Kia | 1 | Top 3 |
| Defense Law Firm | The Law Office of Jacob E. Martinez | 1 | Winner |
| Defense Law Firm | Lawrence Law Firm | 1 | Top 3 |
| Defense Law Firm | Wolf Law | 1 | Top 3 |
| Deli | Leven Deli Co. | 1 | Winner |
| Deli | Classic Eats Delicatessen | 1 | Top 3 |
| Deli | Carmine Lonardo’s | 1 | Top 3 |
| Dermatologist | Alta Vista Dermatology | 1 | Winner |
| Dermatologist | Denver Dermatology Center | 1 | Top 3 |
| Dermatologist | Clearview Dermatology | 2 | Top 3 |
| Dessert | Goodfella’s Diner | 1 | Winner |
| Dessert | Snowl | 2 | Top 3 |
| Dessert | Rheinlander Bakery | 1 | Top 3 |
| Disaster Restoration | Abbotts | 1 | Winner |
| Disaster Restoration | Colorado Cleanup Services | 1 | Top 3 |
| Disaster Restoration | HRS Restoration Services | 1 | Top 3 |
| DJ Service | Shindig Entertainment | 1 | Winner |
| DJ Service | DJ Connection | 1 | Top 3 |
| DJ Service | DJ Maestro | 1 | Top 3 |
| Domestic New Car Dealer | Larry H Miller Chrysler Dodge Jeep Ram | 1 | Winner |
| Domestic New Car Dealer | Phil Long Ford | 1 | Top 3 |
| Domestic New Car Dealer | Bozarth Chevrolet | 1 | Top 3 |
| Donuts | Voodoo Doughnut | 3 | Winner |
| Donuts | Parlor Doughnuts | 2 | Top 3 |
| Donuts | Yummy’s Donuts | 1 | Top 3 |
| Driving School | American Driving Academy | 3 | Winner |
| Driving School | DriveSafe Driving Schools | 11 | Top 3 |
| Driving School | 911 Driving School | 1 | Top 3 |
| Dry Cleaner | Kim’s Cleaners | 1 | Winner |
| Dry Cleaner | Pundry Dry Cleaning & Laundry | 1 | Top 3 |
| Dry Cleaner | Five Star Cleaners | 1 | Top 3 |
| Drywall Contractor | Flatiron Drywall Services | 1 | Winner |
| Drywall Contractor | Odyssey Drywall | 1 | Top 3 |
| Drywall Contractor | Flow Drywall | 1 | Top 3 |
| Electrician | Brothers Plumbing Heating & Electric | 1 | Winner |
| Electrician | Mister Sparky | 1 | Top 3 |
| Electrician | Just In Time Electrical Services | 1 | Top 3 |
| Electronics Repair | Fallen Apples Mac Repair | 1 | Winner |
| Electronics Repair | uBreakiFix | 12 | Top 3 |
| Electronics Repair | CPR Cell Phone Repair | 3 | Top 3 |
| Electronics Store | Micro Center | 1 | Winner |
| Electronics Store | ListenUp | 2 | Top 3 |
| Electronics Store | Conn’s HomePlus | 6 | Top 3 |
| Embroidery | A Thread of Blue Branding | 1 | Winner |
| Embroidery | Be Branded | 1 | Top 3 |
| Embroidery | Denver Screen Print and Embroidery | 1 | Top 3 |
| Endodontist | AVOS Dental Specialists | 1 | Winner |
| Endodontist | Northern Colorado Endodontics | 1 | Top 3 |
| Endodontist | Lowry Endodontics | 1 | Top 3 |
| Estate Planning | Oath Law | 2 | Winner |
| Estate Planning | Althaus Law | 2 | Top 3 |
| Estate Planning | Law Mother | 1 | Top 3 |
| European Restaurant | Helga’s Haus & Bier Garden | 1 | Winner |
| European Restaurant | YaYas Euro Bistro | 1 | Top 3 |
| European Restaurant | Rheinlander Bakery | 1 | Top 3 |
| Event Center | Colorado Convention Center | 1 | Winner |
| Event Center | Denver Athletic Club | 1 | Top 3 |
| Event Center | Church Ranch Event Center | 1 | Top 3 |
| Exercise Studio | Pearl Street Fitness | 1 | Winner |
| Exercise Studio | Lagree Luxe | 3 | Top 3 |
| Exercise Studio | Rockstar Pole Fitness | 1 | Top 3 |
| Eye Care | Mayfair Vision Clinic | 1 | Winner |
| Eye Care | Arvada Optometric Center | 1 | Top 3 |
| Eye Care | Colorado Eye Center | 4 | Top 3 |
| Family Dentist | Mairs Family Dentistry | 1 | Winner |
| Family Dentist | Lesch Family Dental | 1 | Top 3 |
| Family Dentist | City Center Dental Group | 1 | Top 3 |
| Family Dining | The Wishbone Family Restaurant | 1 | Winner |
| Family Dining | Goodfella’s Diner | 1 | Top 3 |
| Family Dining | The Cherry Cricket | 3 | Top 3 |
| Family Doctor | Elise Yerelian MD @ AdventHealth | 1 | Winner |
| Family Doctor | Spencer Walker MD @ AdventHealth | 1 | Top 3 |
| Family Doctor | Bipin Kumar MD @ Himalaya Family Medicine | 1 | Top 3 |
| Family Law Firm | The Harris Law Firm | 3 | Winner |
| Family Law Firm | Jones Law Firm | 3 | Top 3 |
| Family Law Firm | Grob & Eirich | 1 | Top 3 |
| Family Medicine | Geriatric & Family Medicine Associates | 1 | Winner |
| Family Medicine | Ponderosa Family Physicians | 1 | Top 3 |
| Family Medicine | Columbine Family Practice | 1 | Top 3 |
| Fast Casual Restaurant | Tacos Selene | 3 | Winner |
| Fast Casual Restaurant | Mustard’s Last Stand | 2 | Top 3 |
| Fast Casual Restaurant | Chicago Mike’s | 1 | Top 3 |
| Feed Store | Murdoch’s | 5 | Winner |
| Feed Store | JAX | 3 | Top 3 |
| Feed Store | Lewis & Cluck | 1 | Top 3 |
| Fence & Deck Company | Denver Fence Guys | 1 | Winner |
| Fence & Deck Company | Boundary Fence and Supply Company | 1 | Top 3 |
| Fence & Deck Company | O’Keefe Built | 1 | Top 3 |
| Financial Planning | Rocky Mountain Freedom Training | 1 | Winner |
| Financial Planning | Global Wealth Strategies & Associates | 1 | Top 3 |
| Financial Planning | Alpha 1 Tax Wealth | 1 | Top 3 |
| Fine Dining | Shanahan’s Steakhouse | 1 | Winner |
| Fine Dining | Martinis Bistro | 1 | Top 3 |
| Fine Dining | Root Down | 1 | Top 3 |
| Firearms Academy | Bristlecone Shooting Training & Retail Center | 1 | Winner |
| Firearms Academy | Concealed Carry Classes of Denver | 1 | Top 3 |
| Firearms Academy | Sed’s Safety & Firearm Training | 1 | Top 3 |
| Flooring Company | Denver Carpet & Flooring | 1 | Winner |
| Flooring Company | Simply Floors | 2 | Top 3 |
| Flooring Company | New Horizons Flooring | 1 | Top 3 |
| Florist | Olde Town Flower Shoppe | 1 | Winner |
| Florist | Amore Fiori Flowers and Gifts | 1 | Top 3 |
| Florist | Arapahoe Floral | 1 | Top 3 |
| Food Truck | Kike’s Red Tacos | 1 | Winner |
| Food Truck | El Taco Veloz | 1 | Top 3 |
| Food Truck | Tacomiendo | 1 | Top 3 |
| French Restaurant | Bistro Vendome | 1 | Winner |
| French Restaurant | Le French | 2 | Top 3 |
| French Restaurant | Brasserie Brixton | 1 | Top 3 |
| Frozen Yogurt | Pinkberry | 1 | Winner |
| Frozen Yogurt | Bliss Frozen Yogurt | 1 | Top 3 |
| Frozen Yogurt | Nella’s Frozen Yogurt | 1 | Top 3 |
| Furniture Store | Colorado Style Home Furnishings | 1 | Winner |
| Furniture Store | Rare Finds Warehouse | 2 | Top 3 |
| Furniture Store | modmood | 1 | Top 3 |
| Game Store | Retro Gaming of Denver | 1 | Winner |
| Game Store | Master Goblin Games | 1 | Top 3 |
| Game Store | Game Train USA | 1 | Top 3 |
| Garage Doors | Ankmar Garage Door | 1 | Winner |
| Garage Doors | Don’s Garage Doors | 1 | Top 3 |
| Garage Doors | The Garage Doctor | 1 | Top 3 |
| Gift Shop | Golden Curiosity Shop | 1 | Winner |
| Gift Shop | The Emporium | 1 | Top 3 |
| Gift Shop | Tigerlily Goods | 1 | Top 3 |
| Gluten Free | Tocabe | 1 | Winner |
| Gluten Free | Your Pie | 1 | Top 3 |
| Gluten Free | Beau Jo’s | 2 | Top 3 |
| Gold & Coin Dealer | Wild West Traders | 1 | Winner |
| Gold & Coin Dealer | Gold Rush | 6 | Top 3 |
| Gold & Coin Dealer | Colorado Precious Metals Exchange | 1 | Top 3 |
| Golf Course | Fox Hollow Golf Course | 1 | Winner |
| Golf Course | Fossil Trace Golf Club | 1 | Top 3 |
| Golf Course | Murphy Creek | 1 | Top 3 |
| Graphic Design | Mothershed Design Co. | 1 | Winner |
| Graphic Design | Amari Creative | 1 | Top 3 |
| Graphic Design | Design Dog Studio | 1 | Top 3 |
| Greek Restaurant | Yianni’s Gyros Place | 1 | Winner |
| Greek Restaurant | Zorba’s | 1 | Top 3 |
| Greek Restaurant | Yanni’s Greek Restaurant | 1 | Top 3 |
| Grocery Store | H Mart | 2 | Winner |
| Grocery Store | Clark’s Market | 1 | Top 3 |
| Grocery Store | Trader Joe’s | 6 | Top 3 |
| Gun Shop | Ark Tactical | 1 | Winner |
| Gun Shop | Bristlecone Shooting Training & Retail Center | 1 | Top 3 |
| Gun Shop | Westminster Arms | 1 | Top 3 |
| Gym | Denver Gym & Fitness | 1 | Winner |
| Gym | Chuze Fitness | 8 | Top 3 |
| Gym | 212 Performance Gym | 1 | Top 3 |
| Gymnastics Center | Peak Athletics | 1 | Winner |
| Gymnastics Center | DSG Gymnastics | 1 | Top 3 |
| Gymnastics Center | Colorado School of Gymnastics | 1 | Top 3 |
| Hair Removal | Radiant Waxing | 2 | Winner |
| Hair Removal | LaserAway | 2 | Top 3 |
| Hair Removal | Wild Kitty Luxury Waxing | 2 | Top 3 |
| Hair Salon | Salon Hether’s | 1 | Winner |
| Hair Salon | Willow Street Beauty Lounge | 1 | Top 3 |
| Hair Salon | Deseo Salon & BlowDry | 1 | Top 3 |
| Handyman | Big Wheel Handyman | 1 | Winner |
| Handyman | Denver Handyman Solutions | 1 | Top 3 |
| Handyman | Denver’s Handyman Services | 1 | Top 3 |
| Happy Hour | Manning’s Steaks and Spirits | 1 | Winner |
| Happy Hour | Angelo’s Taverna | 2 | Top 3 |
| Happy Hour | Barcelona Wine Bar | 1 | Top 3 |
| Hardware Store | McGuckin Hardware | 1 | Winner |
| Hardware Store | Littleton Ace Hardware | 1 | Top 3 |
| Hardware Store | Big Tool Box | 2 | Top 3 |
| Hawaiian Restaurant | Turtle Boat | 1 | Winner |
| Hawaiian Restaurant | Swaylo’s Tiki | 1 | Top 3 |
| Hawaiian Restaurant | Ohana Island Kitchen | 1 | Top 3 |
| Health Food | Watercourse Foods | 1 | Winner |
| Health Food | True Food Kitchen | 1 | Top 3 |
| Health Food | Flower Child | 2 | Top 3 |
| Health Insurance Agency | Katherine Moskal Health Plans | 1 | Winner |
| Health Insurance Agency | Tasha Riggs @ HealthMarkets | 1 | Top 3 |
| Health Insurance Agency | Lauren Taylor @ HealthMarkets | 1 | Top 3 |
| Hiking Trail | Mount Sanitas Trailhead | 1 | Winner |
| Hiking Trail | Bear Creek Greenbelt | 1 | Top 3 |
| Hiking Trail | Star K Ranch | 1 | Top 3 |
| Home Audio Video | Sound Media | 1 | Winner |
| Home Audio Video | Denver AV | 1 | Top 3 |
| Home Audio Video | ListenUp | 2 | Top 3 |
| Home Builder | Sustainable Design Build | 1 | Winner |
| Home Builder | Sobo Homes | 1 | Top 3 |
| Home Builder | Haley Custom Homes | 1 | Top 3 |
| Home Goods Store | Lamps Plus | 2 | Winner |
| Home Goods Store | Rare Finds Warehouse | 2 | Top 3 |
| Home Goods Store | Outside The Box | 1 | Top 3 |
| Home Healthcare | Extended Family Home Care | 1 | Winner |
| Home Healthcare | Home Instead | 4 | Top 3 |
| Home Healthcare | CarePatrol | 2 | Top 3 |
| Home Inspector | Alpine Building Performance | 1 | Winner |
| Home Inspector | Perspective Property Inspections | 1 | Top 3 |
| Home Inspector | Steel Rhino Property Inspections | 1 | Top 3 |
| Home Recreation | Creative Living | 1 | Winner |
| Home Recreation | Lehrer Fireplace & Patio | 2 | Top 3 |
| Home Recreation | Darts and Parts | 1 | Top 3 |
| Home Service | Mile-Hi Sprinkler | 1 | Winner |
| Home Service | Mucilli Brothers Insulation | 1 | Top 3 |
| Home Service | Specialty Poxy | 1 | Top 3 |
| Hospice Care | Namaste Health | 1 | Winner |
| Hospice Care | The Denver Hospice | 2 | Top 3 |
| Hospice Care | Brighton Hospice | 1 | Top 3 |
| Hospital | Rose Medical Center | 1 | Winner |
| Hospital | Centennial Hospital | 1 | Top 3 |
| Hospital | Denver Health | 1 | Top 3 |
| House Cleaner | Healthy Happy Homes | 1 | Winner |
| House Cleaner | Alpine Maids | 1 | Top 3 |
| House Cleaner | Clean Queen | 1 | Top 3 |
| HVAC Company | Plumbline Services | 2 | Winner |
| HVAC Company | True Heating & Cooling | 1 | Top 3 |
| HVAC Company | Golden West Plumbing Heating Air Conditioning & Electrical | 1 | Top 3 |
| Ice Cream | Magill’s | 1 | Winner |
| Ice Cream | Bonnie Brae Ice Cream | 1 | Top 3 |
| Ice Cream | Andy’s Frozen Custard | 3 | Top 3 |
| Import New Car Dealer | Emich Kia | 1 | Winner |
| Import New Car Dealer | O’Meara Volkswagen of Thornton | 1 | Top 3 |
| Import New Car Dealer | Schomp Honda | 1 | Top 3 |
| Independent Car Dealer | Colorado Auto Finders | 1 | Winner |
| Independent Car Dealer | ClearShift | 1 | Top 3 |
| Independent Car Dealer | Gaylord Sales & Leasing | 1 | Top 3 |
| Indian Restaurant | Bawarchi Indian Cuisine | 1 | Winner |
| Indian Restaurant | Spice of India | 1 | Top 3 |
| Indian Restaurant | Coriander | 2 | Top 3 |
| Interior Design | One of a Kind Interior Design | 1 | Winner |
| Interior Design | Annabode | 1 | Top 3 |
| Interior Design | modmood | 1 | Top 3 |
| IT Services | American Tech Support | 1 | Winner |
| IT Services | BCT Consulting | 1 | Top 3 |
| IT Services | TrinWare | 1 | Top 3 |
| Italian Restaurant | Abrusci’s Fire & Vine | 1 | Winner |
| Italian Restaurant | North Italia | 1 | Top 3 |
| Italian Restaurant | Tavernetta | 1 | Top 3 |
| Janitorial Service | JAN-PRO Cleaning & Disinfecting | 1 | Winner |
| Janitorial Service | Angel Touch | 1 | Top 3 |
| Janitorial Service | TCB Diamond Touch Cleaning Services | 1 | Top 3 |
| Japanese Restaurant | Uchi Denver | 1 | Winner |
| Japanese Restaurant | Katsu Ramen | 1 | Top 3 |
